|

成球盘规格和参数:
| 型号规格 |
筒体 | 电动机 |
减速机 | 外型尺寸
(长×宽×高) (mm) | 重量 (T) |
| 容积(m3) |
转度 (r/min) | 斜度
(%) | 型号 |
功率 (kw) | 型号 |
| Φ1×10M | 7.85 |
6.73 | 3-5 |
Y132M-6 | 5.5 |
ZL350-11-25 | 10000×1876×2069 |
7.5 | | Φ1.2×8M |
9.1 | 5.8 |
3-5 | Y132M-6 |
5.5 | ZL350-11-25 |
8000×2159×2475 | 8.75 |
| Φ1.2×10M |
11.31 | 5.8 |
3-5 | Y160M-6 |
7.5 | ZL350-11-25 |
10000×2159×2475 | 9.52 |
| Φ1.2×12M |
13.31 | 5.8 |
3-5 | Y160L-6 |
11 | ZQ500-11-31.5 |
12000×2159×2475 | 13.1 |
| Φ1.5×8M | 14.31 |
4.8 | 3-5 |
Y160L-6 | 11 |
ZQ650-11- | 2F 1F |
8000×2655×2895 | 15.74 |
| Φ1.5×10M |
17.67 | 4.8 |
3-5 | Y160L-6 |
11 | ZQ650-11- | 2F
1F | 10000×2655×2895 |
17.93 | | Φ1.5×12M |
21.2 | 4.8 |
3-5 | 180L-6 | 15 |
ZQ650-11-31.5 | 12000×2655×2895 |
22. |
|